您的位置: 首页 > 减速机产品 > ZSY硬齿面减速机
江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
原标题:江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“发行人”或“国茂股份”)首次公开发行不超过8,438万股人民币普通股(A股)(以下简称“这次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]916号文核准。这次发行采用网下向合乎条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(承销总干事)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人(承销总干事)”)协商确定本次A股发行数量为8,438万股,回拨机制启动前,这次发行网下初始发行数量为5,906.60万股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为2,531.40万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行的价格为10.35元/股。根据《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为4,981.68倍,超过150倍,发行人和保荐人(承销总干事)决定启动回拨机制,将本次发行规模的60%(5,062.80万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为843.80万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为7,594.20万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.06022065%。
1、网下投资的人应根据《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年6月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年6月6日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人与保荐人(承销总干事)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(承销总干事)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2019年6月3日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。
根据《发行公告》,发行人和保荐人(承销总干事)于2019年6月5日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了江苏国茂减速机股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
凡参与网上申购国茂股份首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有75,942个,每个中签号码只能认购1,000股国茂股份A股股票。
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐人(承销总干事)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果,保荐人(承销总干事)做出如下统计:
经核查确认,《发行公告》公布的2,621家网下投资的人管理的5,272个有效报价配售对象中2,617家网下投资的人管理的5,268个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为6,019,790万股;有4家投资者管理的4个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。
根据2019年5月27日刊登的《江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:
1、网下最终发行数量的55.01%(4,641,491股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.02102647%;
2、网下最终发行数量的9.35%(788,732股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.02102647%;
3、网下最终发行数量的13.87%(1,170,545股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.00982050%;
4、网下最终发行数量的21.77%(1,837,232股)配售给D类配售对象,D类配售比例为0.00818375%;
5、零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股843股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人德邦基金管理有限公司管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”(申购时间为2019-06-04 09:30:04)。
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与这次发行的保荐人(承销总干事)联系。具体联系方式如下:
79 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
80 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
81 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
82 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1200 2523
83 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
84 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
85 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
86 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
87 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 公募基金 1200 2523
88 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
89 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
90 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
91 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
92 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
93 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
94 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
95 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
96 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 公募基金 1200 2523
97 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
98 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
99 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
100 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
101 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
102 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
103 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
104 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
105 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
106 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
107 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
108 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
109 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
110 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
111 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
112 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
113 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
114 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
115 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
116 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
117 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
118 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
119 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
120 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
121 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
122 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
123 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
124 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
125 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
126 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
127 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
128 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
129 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
130 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
131 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
132 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
133 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
134 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
135 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
136 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
137 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
138 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
139 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
140 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
141 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
142 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
143 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 基本养老保险基金 1200 2523
144 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
145 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
146 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
147 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
148 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
149 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 基本养老保险基金 1200 2523
150 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
151 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
152 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
153 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
154 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
155 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 1200 2523
156 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
157 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
158 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
159 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
160 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
161 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
162 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 公募基金 1200 2523
163 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
164 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
165 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
166 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
167 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
168 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
169 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
170 财通证券资产管理有限公司 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
171 财通证券资产管理有限公司 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
172 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
173 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
174 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
175 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
176 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴起的产业混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
177 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
178 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
179 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
180 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
181 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
182 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
183 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
184 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
185 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
186 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1200 2523
187 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
188 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
189 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
190 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
191 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
192 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
193 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
194 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
195 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
196 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
197 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
198 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
199 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
200 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
201 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
202 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
203 九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
204 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
205 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
206 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
207 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
208 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
209 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
210 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
211 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
212 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 基本养老保险基金 1200 2523
213 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
214 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
215 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老保险基金 1200 2523
216 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
217 工银瑞信基金管理有限公司 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
218 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
219 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 基本养老保险基金 1200 2523
220 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
221 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
222 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
223 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
224 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
225 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
226 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
227 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
228 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
229 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
230 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
231 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
232 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
233 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
234 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
235 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
236 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
237 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
238 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
239 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
240 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
241 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
242 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
243 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 社保基金组合 1200 2523
244 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
245 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
246 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
247 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
248 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
249 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
250 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
251 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
252 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
253 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
254 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
255 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
256 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
257 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
258 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
259 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
260 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
261 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
262 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
263 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
264 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
265 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
266 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
267 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
268 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
269 博时基金管理有限公司 博时价值增长 公募基金 1200 2523
270 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 公募基金 1200 2523
271 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
272 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 社保基金组合 1200 2523
273 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
274 博时基金管理有限公司 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
275 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 1200 2523
276 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1200 2523
277 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
278 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 基本养老保险基金 1200 2523
279 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
280 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
281 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
282 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
283 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 社保基金组合 1200 2523
284 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
285 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
286 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
287 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 基本养老保险基金 1200 2523
288 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
289 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 社保基金组合 1200 2523
290 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 社保基金组合 1200 2523
291 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 1200 2523
292 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
293 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 公募基金 1200 2523
294 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 公募基金 1200 2523
295 博时基金管理有限公司 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
296 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 公募基金 1200 2523
297 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
298 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 社保基金组合 1200 2523
299 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
300 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
301 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
302 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 基本养老保险基金 1200 2523
303 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1200 2523
304 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
305 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 公募基金 1200 2523
306 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
307 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
308 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 社保基金组合 1200 2523
309 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
310 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
311 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
312 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
313 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
314 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
315 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1200 2523
